| Date | Match | ||
|---|---|---|---|
Apr 3, 5:00 PM | vs NS | Primeira Liga | |
Mar 21 | 0 – 0 FT | Primeira Liga | Rating 6.5 Minutes 25 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 1 1 Key |
Mar 9 | 0 – 1 FT | Primeira Liga | Rating 6.7 Minutes 20 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Feb 7 | 2 – 2 FT | Primeira Liga | Rating 6.2 Minutes 65 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 17 |
Feb 1 | 0 – 0 FT | Primeira Liga | Rating 6.3 Minutes 89 Goals 0 Assists 0 Shots 3 Passes 15 |
Jan 25 | 3 – 0 FT | Primeira Liga | Rating 6.6 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 10 |
Jan 18 | 0 – 1 FT | Primeira Liga | Rating — Minutes 1 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes — |
Jan 11 | 1 – 0 FT | Primeira Liga | Rating 5.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 14 1 Key |
Jan 3 | 3 – 1 FT | Primeira Liga | Rating 7.7 Minutes 45 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 8 |
Dec 21 | 1 – 2 FT | Primeira Liga | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 19 |
Dec 15 | 3 – 1 FT | Primeira Liga | Rating 5.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 19 1 Key |
Dec 7 | 0 – 2 FT | Primeira Liga | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 4 2 SOG Passes 18 |
Nov 29 | 0 – 1 FT | Primeira Liga | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 20 2 Key |
Nov 8 | 0 – 1 FT | Primeira Liga | Rating 6.3 Minutes 13 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 1 |
Nov 2 | 2 – 2 FT | Primeira Liga | Rating 6.6 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 8 |
Oct 26 | 0 – 3 FT | Primeira Liga | Rating 6.2 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 7 |
Oct 5 | 3 – 0 FT | Primeira Liga | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 10 |
Sep 27 | 1 – 2 FT | Primeira Liga | Rating 6.9 Minutes 79 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 11 |
Sep 21 | 0 – 0 FT | Primeira Liga | Rating 6.5 Minutes 83 Goals 0 Assists 0 Shots 4 3 SOG Passes 11 1 Key |
Sep 12 | 1 – 0 FT | Primeira Liga | Rating 6.6 Minutes 19 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 6 1 Key |
Aug 25 | 2 – 0 FT | Ligue 2 | Rating 6.5 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 10 |
Aug 16 | 1 – 0 FT | Ligue 2 | Rating 6.7 Minutes 61 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 13 1 Key |
Aug 11 | 2 – 2 FT | Ligue 2 | Rating 6.2 Minutes 62 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 8 |
vs
Apr 3, 5:00 PM
Primeira Liga
0 – 0
Mar 21
Primeira Liga
25
0
0
—
1
1
Key
0 – 1
Mar 9
Primeira Liga
20
0
0
—
3
2 – 2
Feb 7
Primeira Liga
65
0
0
—
17
0 – 0
Feb 1
Primeira Liga
89
0
0
3
15
3 – 0
Jan 25
Primeira Liga
45
0
0
—
10
0 – 1
Jan 18
Primeira Liga
—
1
0
0
1
1
SOG
—
1 – 0
Jan 11
Primeira Liga
90
0
0
1
14
1
Key
3 – 1
Jan 3
Primeira Liga
45
1
0
2
1
SOG
8
1 – 2
Dec 21
Primeira Liga
90
0
0
1
19
3 – 1
Dec 15
Primeira Liga
90
0
0
2
1
SOG
19
1
Key
0 – 2
Dec 7
Primeira Liga
90
0
0
4
2
SOG
18
0 – 1
Nov 29
Primeira Liga
90
0
0
—
20
2
Key
0 – 1
Nov 8
Primeira Liga
13
0
0
—
1
2 – 2
Nov 2
Primeira Liga
45
0
0
—
8
0 – 3
Oct 26
Primeira Liga
71
0
0
—
7
3 – 0
Oct 5
Primeira Liga
90
0
0
1
1
SOG
10
1 – 2
Sep 27
Primeira Liga
79
0
0
1
11
0 – 0
Sep 21
Primeira Liga
83
0
0
4
3
SOG
11
1
Key
1 – 0
Sep 12
Primeira Liga
19
0
0
—
6
1
Key
2 – 0
Aug 25
Ligue 2
45
0
0
—
10
1 – 0
Aug 16
Ligue 2
61
0
0
—
13
1
Key
2 – 2
Aug 11
Ligue 2
62
0
0
1
1
SOG
8