| Date | Match | ||
|---|---|---|---|
Apr 3, 2:00 PM | vs NS | Championship | |
Mar 21 | 0 – 1 FT | Championship | Rating — Minutes 7 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes — |
Mar 14 | 1 – 1 FT | Championship | Rating 6.9 Minutes 35 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 3 1 Key |
Mar 11 | 0 – 1 FT | Championship | Rating 6.5 Minutes 59 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 15 |
Mar 7 | 1 – 0 FT | Championship | Rating 7.7 Minutes 21 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 3 |
Feb 28 | 0 – 1 FT | Championship | Rating 6.7 Minutes 20 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Feb 21 | 1 – 1 FT | Championship | Rating 6.5 Minutes 16 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 4 |
Feb 17 | 1 – 3 FT | Championship | Rating 6.7 Minutes 13 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 2 |
Feb 6 | 0 – 0 FT | Championship | Rating 6.5 Minutes 70 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 12 1 Key |
Jan 24 | 4 – 0 FT | Championship | Rating 6.2 Minutes 35 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 |
Jan 20 | 1 – 2 FT | Championship | Rating 6.5 Minutes 18 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 3 |
Jan 17 | 1 – 0 FT | Championship | Rating 6.3 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 4 |
Jan 10 | 1 – 5 FT | FA Cup | Rating 5.9 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 9 |
Jan 4 | 2 – 2 FT | Championship | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 2 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 7 |
Jan 1 | 1 – 1 FT | Championship | Rating 7.3 Minutes 88 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 10 |
Dec 29 | 2 – 1 FT | Championship | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 14 |
Dec 26 | 1 – 0 FT | Championship | Rating 6.7 Minutes 19 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 2 |
Dec 20 | 1 – 0 FT | Championship | Rating 7.5 Minutes 29 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 5 |
Nov 1 | 1 – 1 FT | Championship | Rating 7.3 Minutes 68 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 9 |
Oct 25 | 1 – 1 FT | Championship | Rating 6.3 Minutes 20 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 2 1 Key |
Oct 21 | 0 – 3 FT | Championship | Rating 6.7 Minutes 62 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 6 |
Oct 18 | 2 – 1 FT | Championship | Rating 6.3 Minutes 61 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 6 |
Oct 4 | 2 – 0 FT | Championship | Rating 6.2 Minutes 69 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 11 |
Sep 30 | 1 – 1 FT | Championship | Rating 6.3 Minutes 57 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 8 |
Sep 27 | 3 – 0 FT | Championship | Rating 6.2 Minutes 60 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 8 1 Key |
Sep 20 | 0 – 1 FT | Championship | Rating 6.2 Minutes 61 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 5 1 Key |
Sep 13 | 1 – 1 FT | Championship | Rating 5.7 Minutes 61 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 6 |
Aug 30 | 3 – 1 FT | Championship | Rating 6.7 Minutes 22 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 1 |
Aug 23 | 0 – 1 FT | Championship | Rating 6.3 Minutes 16 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 2 |
Aug 16 | 0 – 0 FT | Championship | Rating 6.2 Minutes 60 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 |
Aug 9 | 1 – 0 FT | Championship | Rating 6.9 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 5 |
vs
Apr 3, 2:00 PM
Championship
0 – 1
Mar 21
Championship
—
7
0
0
—
—
1 – 1
Mar 14
Championship
35
1
0
1
1
SOG
3
1
Key
0 – 1
Mar 11
Championship
59
0
0
1
1
SOG
15
1 – 0
Mar 7
Championship
21
1
0
1
1
SOG
3
0 – 1
Feb 28
Championship
20
0
0
—
3
1 – 1
Feb 21
Championship
16
0
0
—
4
1 – 3
Feb 17
Championship
13
0
0
—
2
0 – 0
Feb 6
Championship
70
0
0
1
1
SOG
12
1
Key
4 – 0
Jan 24
Championship
35
0
0
—
5
1 – 2
Jan 20
Championship
18
0
0
1
1
SOG
3
1 – 0
Jan 17
Championship
45
0
0
—
4
1 – 5
Jan 10
FA Cup
66
0
0
—
9
2 – 2
Jan 4
Championship
90
2
0
2
2
SOG
7
1 – 1
Jan 1
Championship
88
0
0
1
1
SOG
10
2 – 1
Dec 29
Championship
90
0
0
2
2
SOG
14
1 – 0
Dec 26
Championship
19
0
0
—
2
1 – 0
Dec 20
Championship
29
1
0
1
1
SOG
5
1 – 1
Nov 1
Championship
68
1
0
2
2
SOG
9
1 – 1
Oct 25
Championship
20
0
0
—
2
1
Key
0 – 3
Oct 21
Championship
62
0
0
1
1
SOG
6
2 – 1
Oct 18
Championship
61
0
0
—
6
2 – 0
Oct 4
Championship
69
0
0
—
11
1 – 1
Sep 30
Championship
57
0
0
2
2
SOG
8
3 – 0
Sep 27
Championship
60
0
0
—
8
1
Key
0 – 1
Sep 20
Championship
61
0
0
1
5
1
Key
1 – 1
Sep 13
Championship
61
0
0
—
6
3 – 1
Aug 30
Championship
22
0
0
—
1
0 – 1
Aug 23
Championship
16
0
0
—
2
0 – 0
Aug 16
Championship
60
0
0
—
5
1 – 0
Aug 9
Championship
71
0
0
1
1
SOG
5