| Date | Match | ||
|---|---|---|---|
Apr 4, 2:30 PM | vs NS | Eredivisie | |
Mar 7 | 2 – 1 FT | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 57 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 53 1 Key |
Feb 28 | 1 – 3 FT | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 95 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 40 |
Feb 21 | 3 – 1 FT | Eredivisie | Rating 7.3 Minutes 93 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 69 1 Key |
Feb 13 | 2 – 1 FT | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 66 1 Key |
Feb 8 | 1 – 2 FT | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 62 1 Key |
Feb 1 | 3 – 0 FT | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 73 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 41 1 Key |
Jan 28 | 1 – 2 FT | UEFA Champions League | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 34 |
Jan 24 | 2 – 2 FT | Eredivisie | Rating 5.9 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 40 |
Jan 10 | 5 – 1 FT | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 42 |
Dec 21 | 1 – 2 FT | Eredivisie | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 1 Passes 40 3 Key |
Dec 13 | 4 – 3 FT | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 1 Passes 57 1 Key |
Dec 9 | 2 – 3 FT | UEFA Champions League | Rating 6.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 57 1 Key |
Dec 6 | 0 – 2 FT | Eredivisie | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 55 |
Nov 30 | 3 – 0 FT | Eredivisie | Rating 7.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 66 |
Nov 26 | 1 – 4 FT | UEFA Champions League | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 31 3 Key |
Nov 22 | 0 – 1 FT | Eredivisie | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 41 |
Nov 19 | 5 – 1 FT | Friendlies | Rating 7.2 Minutes 61 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 16 1 Key |
Nov 15 | 2 – 1 FT | Friendlies | Rating 6.3 Minutes 67 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 34 1 Key |
Nov 9 | 1 – 5 FT | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 43 2 Key |
Nov 4 | 1 – 1 FT | UEFA Champions League | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 44 |
Oct 31 | 5 – 2 FT | Eredivisie | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 67 2 Key |
Oct 26 | 2 – 3 FT | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 48 |
Oct 21 | 6 – 2 FT | UEFA Champions League | Rating 6.3 Minutes 11 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 7 |
Oct 18 | 2 – 1 FT | Eredivisie | Rating 8.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 63 3 Key |
Oct 4 | 0 – 4 FT | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 73 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 53 1 Key |
Sep 21 | 2 – 2 FT | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 69 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 44 |
Sep 16 | 1 – 3 FT | UEFA Champions League | Rating 6.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 62 1 Key |
Sep 13 | 3 – 5 FT | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 30 2 Key |
Sep 6 | 0 – 2 FT | Friendlies | Rating 6.2 Minutes 62 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 27 |
Aug 30 | 0 – 2 FT | Eredivisie | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 61 1 Key |
Aug 23 | 4 – 2 FT | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 62 3 Key |
Aug 17 | 0 – 2 FT | Eredivisie | Rating 7.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 48 1 Key |
Aug 9 | 6 – 1 FT | Eredivisie | Rating 8.0 Minutes 82 Goals 1 Assists 0 Shots 3 1 SOG Passes 65 1 Key |
vs
Apr 4, 2:30 PM
Eredivisie
2 – 1
Mar 7
Eredivisie
57
0
0
—
53
1
Key
1 – 3
Feb 28
Eredivisie
95
0
0
1
1
SOG
40
3 – 1
Feb 21
Eredivisie
93
0
0
—
69
1
Key
2 – 1
Feb 13
Eredivisie
90
0
0
—
66
1
Key
1 – 2
Feb 8
Eredivisie
90
0
0
—
62
1
Key
3 – 0
Feb 1
Eredivisie
73
0
0
—
41
1
Key
1 – 2
Jan 28
UEFA Champions League
90
0
0
2
1
SOG
34
2 – 2
Jan 24
Eredivisie
45
0
0
—
40
5 – 1
Jan 10
Eredivisie
90
0
0
—
42
1 – 2
Dec 21
Eredivisie
90
0
1
1
40
3
Key
4 – 3
Dec 13
Eredivisie
90
0
1
1
57
1
Key
2 – 3
Dec 9
UEFA Champions League
90
0
0
1
57
1
Key
0 – 2
Dec 6
Eredivisie
90
0
0
—
55
3 – 0
Nov 30
Eredivisie
90
0
0
1
1
SOG
66
1 – 4
Nov 26
UEFA Champions League
90
0
1
—
31
3
Key
0 – 1
Nov 22
Eredivisie
90
0
0
—
41
5 – 1
Nov 19
Friendlies
61
0
1
—
16
1
Key
2 – 1
Nov 15
Friendlies
67
0
0
—
34
1
Key
1 – 5
Nov 9
Eredivisie
90
0
0
—
43
2
Key
1 – 1
Nov 4
UEFA Champions League
90
0
0
—
44
5 – 2
Oct 31
Eredivisie
90
0
0
—
67
2
Key
2 – 3
Oct 26
Eredivisie
90
0
0
1
48
6 – 2
Oct 21
UEFA Champions League
11
0
0
—
7
2 – 1
Oct 18
Eredivisie
90
0
0
1
1
SOG
63
3
Key
0 – 4
Oct 4
Eredivisie
73
0
0
1
53
1
Key
2 – 2
Sep 21
Eredivisie
69
0
0
—
44
1 – 3
Sep 16
UEFA Champions League
90
0
0
—
62
1
Key
3 – 5
Sep 13
Eredivisie
90
0
1
—
30
2
Key
0 – 2
Sep 6
Friendlies
62
0
0
—
27
0 – 2
Aug 30
Eredivisie
90
0
0
2
1
SOG
61
1
Key
4 – 2
Aug 23
Eredivisie
90
0
1
—
62
3
Key
0 – 2
Aug 17
Eredivisie
90
0
0
—
48
1
Key
6 – 1
Aug 9
Eredivisie
82
1
0
3
1
SOG
65
1
Key