| Date | Match | ||
|---|---|---|---|
Apr 4, 2:30 PM | vs NS | Eredivisie | |
Mar 28 | 2 – 5 FT | Friendlies | Rating 6.9 Minutes 20 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 9 1 Key |
Mar 22 | 3 – 1 FT | Eredivisie | Rating 7.3 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 15 1 Key |
Mar 14 | 2 – 3 FT | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 70 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 17 |
Mar 7 | 2 – 1 FT | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 88 Goals 1 Assists 0 Shots 5 4 SOG Passes 16 1 Key |
Feb 28 | 1 – 3 FT | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 50 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 7 1 Key |
Feb 21 | 3 – 1 FT | Eredivisie | Rating 7.6 Minutes 18 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 7 1 Key |
Jan 10 | 5 – 1 FT | Eredivisie | Rating 7.0 Minutes 26 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 2 |
Dec 21 | 1 – 2 FT | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 89 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 18 |
Dec 13 | 4 – 3 FT | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 4 2 SOG Passes 15 |
Dec 9 | 2 – 3 FT | UEFA Champions League | Rating 6.9 Minutes 17 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 3 |
Dec 6 | 0 – 2 FT | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 19 |
Nov 30 | 3 – 0 FT | Eredivisie | Rating 7.7 Minutes 90 Goals 1 Assists 1 Shots 3 1 SOG Passes 22 2 Key |
Nov 26 | 1 – 4 FT | UEFA Champions League | Rating 6.7 Minutes 20 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 9 |
Nov 22 | 0 – 1 FT | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 20 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 5 |
Nov 15 | 2 – 1 FT | Friendlies | Rating 6.2 Minutes 13 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 |
Nov 9 | 1 – 5 FT | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 19 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 |
Nov 4 | 1 – 1 FT | UEFA Champions League | Rating 7.9 Minutes 32 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 9 |
Oct 31 | 5 – 2 FT | Eredivisie | Rating 8.2 Minutes 30 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 10 1 Key |
Oct 26 | 2 – 3 FT | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 12 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 5 |
Oct 21 | 6 – 2 FT | UEFA Champions League | Rating 7.5 Minutes 11 Goals 1 Assists 1 Shots 2 2 SOG Passes 3 1 Key |
Oct 18 | 2 – 1 FT | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 19 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 8 |
Sep 27 | 1 – 2 FT | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 32 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 6 |
Sep 21 | 2 – 2 FT | Eredivisie | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 10 1 Key |
Sep 16 | 1 – 3 FT | UEFA Champions League | Rating 5.6 Minutes 74 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 18 1 Key |
Sep 13 | 3 – 5 FT | Eredivisie | Rating 8.9 Minutes 65 Goals 2 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 16 3 Key |
Aug 30 | 0 – 2 FT | Eredivisie | Rating 6.2 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 7 1 Key |
Aug 23 | 4 – 2 FT | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 8 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 2 |
vs
Apr 4, 2:30 PM
Eredivisie
2 – 5
Mar 28
Friendlies
20
0
1
—
9
1
Key
3 – 1
Mar 22
Eredivisie
66
0
0
—
15
1
Key
2 – 3
Mar 14
Eredivisie
70
0
0
1
1
SOG
17
2 – 1
Mar 7
Eredivisie
88
1
0
5
4
SOG
16
1
Key
1 – 3
Feb 28
Eredivisie
50
0
0
2
2
SOG
7
1
Key
3 – 1
Feb 21
Eredivisie
18
1
0
2
2
SOG
7
1
Key
5 – 1
Jan 10
Eredivisie
26
1
0
2
2
SOG
2
1 – 2
Dec 21
Eredivisie
89
1
0
1
1
SOG
18
4 – 3
Dec 13
Eredivisie
90
1
0
4
2
SOG
15
2 – 3
Dec 9
UEFA Champions League
17
1
0
2
1
SOG
3
0 – 2
Dec 6
Eredivisie
90
1
0
2
2
SOG
19
3 – 0
Nov 30
Eredivisie
90
1
1
3
1
SOG
22
2
Key
1 – 4
Nov 26
UEFA Champions League
20
0
0
—
9
0 – 1
Nov 22
Eredivisie
20
0
0
1
1
SOG
5
2 – 1
Nov 15
Friendlies
13
0
0
—
5
1 – 5
Nov 9
Eredivisie
19
0
0
—
5
1 – 1
Nov 4
UEFA Champions League
32
1
0
1
1
SOG
9
5 – 2
Oct 31
Eredivisie
30
1
0
1
1
SOG
10
1
Key
2 – 3
Oct 26
Eredivisie
12
0
0
1
1
SOG
5
6 – 2
Oct 21
UEFA Champions League
11
1
1
2
2
SOG
3
1
Key
2 – 1
Oct 18
Eredivisie
19
0
0
2
1
SOG
8
1 – 2
Sep 27
Eredivisie
32
0
0
—
6
2 – 2
Sep 21
Eredivisie
90
0
0
1
1
SOG
10
1
Key
1 – 3
Sep 16
UEFA Champions League
74
0
0
2
2
SOG
18
1
Key
3 – 5
Sep 13
Eredivisie
65
2
0
2
2
SOG
16
3
Key
0 – 2
Aug 30
Eredivisie
45
0
0
1
7
1
Key
4 – 2
Aug 23
Eredivisie
8
0
0
—
2