| Date | Match | ||
|---|---|---|---|
Apr 4, 5:00 PM | vs NS | Primeira Liga | |
Mar 22 | 1 – 2 FT | Primeira Liga | Rating 6.9 Minutes 93 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 21 1 Key |
Mar 15 | 2 – 1 FT | Primeira Liga | Rating 8.9 Minutes 89 Goals 2 Assists 0 Shots 4 3 SOG Passes 20 |
Mar 9 | 0 – 1 FT | Primeira Liga | Rating 7.3 Minutes 89 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 18 1 Key |
Mar 1 | 0 – 0 FT | Primeira Liga | Rating 6.6 Minutes 70 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 11 |
Feb 22 | 1 – 0 FT | Primeira Liga | Rating 6.0 Minutes 95 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 15 |
Feb 16 | 1 – 2 FT | Primeira Liga | Rating 7.7 Minutes 96 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 26 1 Key |
Feb 8 | 3 – 0 FT | Primeira Liga | Rating 6.7 Minutes 20 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 4 |
Jan 24 | 1 – 2 FT | Serie B | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1 SOG Passes 25 2 Key |
Jan 17 | 1 – 2 FT | Serie B | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 30 1 Key |
Jan 10 | 0 – 1 FT | Serie B | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 21 1 Key |
Dec 27 | 2 – 0 FT | Serie B | Rating 6.5 Minutes 35 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 7 |
Dec 20 | 1 – 1 FT | Serie B | Rating 6.3 Minutes 68 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 21 2 Key |
Dec 13 | 3 – 2 FT | Serie B | Rating 6.7 Minutes 89 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 35 4 Key |
Dec 8 | 1 – 1 FT | Serie B | Rating 5.9 Minutes 33 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 18 1 Key |
Nov 28 | 1 – 0 FT | Serie B | Rating 7.9 Minutes 62 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 14 2 Key |
Nov 23 | 1 – 0 FT | Serie B | Rating 6.3 Minutes 61 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 10 2 Key |
Nov 9 | 3 – 0 FT | Serie B | Rating 7.6 Minutes 78 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 12 3 Key |
Nov 2 | 1 – 0 FT | Serie B | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 26 |
Oct 28 | 2 – 1 FT | Serie B | Rating 6.3 Minutes 27 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 9 |
Oct 25 | 0 – 1 FT | Serie B | Rating 6.2 Minutes 80 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 30 1 Key |
Oct 18 | 1 – 2 FT | Serie B | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 24 3 Key |
Oct 4 | 1 – 2 FT | Serie B | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 46 1 Key |
Sep 30 | 3 – 1 FT | Serie B | Rating 6.2 Minutes 70 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 20 1 Key |
Sep 27 | 1 – 1 FT | Serie B | Rating 7.5 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 24 1 Key |
Sep 20 | 1 – 2 FT | Serie B | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 20 2 Key |
Sep 13 | 1 – 2 FT | Serie B | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 17 |
Aug 30 | 1 – 1 FT | Serie B | Rating 5.9 Minutes 87 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 14 |
Aug 22 | 1 – 3 FT | Serie B | Rating 7.3 Minutes 79 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 22 2 Key |
Aug 17 | 0 – 0 Pen: 1 – 2 PEN | Coppa Italia | Rating 7.0 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 26 |
vs
Apr 4, 5:00 PM
Primeira Liga
1 – 2
Mar 22
Primeira Liga
93
1
0
1
1
SOG
21
1
Key
2 – 1
Mar 15
Primeira Liga
89
2
0
4
3
SOG
20
0 – 1
Mar 9
Primeira Liga
89
1
0
2
1
SOG
18
1
Key
0 – 0
Mar 1
Primeira Liga
70
0
0
—
11
1 – 0
Feb 22
Primeira Liga
95
0
0
—
15
1 – 2
Feb 16
Primeira Liga
96
1
0
1
1
SOG
26
1
Key
3 – 0
Feb 8
Primeira Liga
20
0
0
—
4
1 – 2
Jan 24
Serie B
90
0
0
3
1
SOG
25
2
Key
1 – 2
Jan 17
Serie B
90
0
0
1
1
SOG
30
1
Key
0 – 1
Jan 10
Serie B
90
0
0
—
21
1
Key
2 – 0
Dec 27
Serie B
35
0
0
—
7
1 – 1
Dec 20
Serie B
68
0
1
—
21
2
Key
3 – 2
Dec 13
Serie B
89
0
0
2
2
SOG
35
4
Key
1 – 1
Dec 8
Serie B
33
0
0
1
18
1
Key
1 – 0
Nov 28
Serie B
62
1
0
2
1
SOG
14
2
Key
1 – 0
Nov 23
Serie B
61
0
0
—
10
2
Key
3 – 0
Nov 9
Serie B
78
1
0
2
1
SOG
12
3
Key
1 – 0
Nov 2
Serie B
90
0
0
—
26
2 – 1
Oct 28
Serie B
27
0
0
—
9
0 – 1
Oct 25
Serie B
80
0
0
1
30
1
Key
1 – 2
Oct 18
Serie B
90
0
0
2
1
SOG
24
3
Key
1 – 2
Oct 4
Serie B
90
0
0
1
46
1
Key
3 – 1
Sep 30
Serie B
70
0
0
—
20
1
Key
1 – 1
Sep 27
Serie B
90
1
0
1
1
SOG
24
1
Key
1 – 2
Sep 20
Serie B
90
0
0
1
1
SOG
20
2
Key
1 – 2
Sep 13
Serie B
90
0
0
—
17
1 – 1
Aug 30
Serie B
87
0
0
1
14
1 – 3
Aug 22
Serie B
79
1
0
2
1
SOG
22
2
Key
0 – 0
Pen: 1 – 2
Aug 17
Coppa Italia
71
0
0
1
26