| Date | Match | ||
|---|---|---|---|
Apr 5, 11:30 AM | vs NS | 2. Bundesliga | |
Mar 20 | 1 – 0 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.2 Minutes 104 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 24 |
Mar 14 | 1 – 0 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.6 Minutes 72 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 18 1 Key |
Mar 7 | 1 – 1 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.2 Minutes 68 Goals 0 Assists 1 Shots 1 1 SOG Passes 15 1 Key |
Mar 1 | 1 – 2 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.2 Minutes 93 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 23 3 Key |
Feb 21 | 3 – 1 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.0 Minutes 95 Goals 0 Assists 1 Shots 1 1 SOG Passes 20 1 Key |
Feb 14 | 2 – 2 FT | 2. Bundesliga | Rating 7.7 Minutes 93 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 24 1 Key |
Feb 8 | 3 – 2 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 59 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 14 1 Key |
Jan 31 | 1 – 0 FT | 2. Bundesliga | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 24 |
Jan 24 | 0 – 0 FT | 2. Bundesliga | Rating 7.3 Minutes 58 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 21 1 Key |
Jan 16 | 0 – 3 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 30 |
Dec 21 | 2 – 1 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.6 Minutes 70 Goals 0 Assists 1 Shots 1 Passes 13 1 Key |
Dec 12 | 2 – 3 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.0 Minutes 86 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 27 1 Key |
Dec 7 | 1 – 1 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 19 |
Nov 29 | 2 – 0 FT | 2. Bundesliga | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 13 |
Nov 9 | 0 – 2 FT | 2. Bundesliga | Rating 5.9 Minutes 65 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 15 |
Nov 1 | 2 – 1 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.3 Minutes 29 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 4 |
Oct 26 | 0 – 3 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.6 Minutes 31 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 5 |
Oct 17 | 1 – 2 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.3 Minutes 17 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Oct 3 | 1 – 2 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 23 |
Sep 20 | 1 – 4 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 31 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 10 |
Sep 13 | 2 – 1 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 19 |
Aug 30 | 1 – 1 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 20 |
Aug 26 | 3 – 3 Pen: 7 – 8 PEN | DFB Pokal | Rating 7.9 Minutes 106 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 31 3 Key |
Aug 23 | 2 – 0 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.3 Minutes 27 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 |
Aug 9 | 3 – 2 FT | 2. Bundesliga | Rating 7.3 Minutes 30 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 1 Key |
Aug 3 | 0 – 1 FT | 2. Bundesliga | Rating 6.2 Minutes 32 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 7 |
vs
Apr 5, 11:30 AM
2. Bundesliga
1 – 0
Mar 20
2. Bundesliga
104
0
0
1
24
1 – 0
Mar 14
2. Bundesliga
72
0
0
1
1
SOG
18
1
Key
1 – 1
Mar 7
2. Bundesliga
68
0
1
1
1
SOG
15
1
Key
1 – 2
Mar 1
2. Bundesliga
93
0
0
—
23
3
Key
3 – 1
Feb 21
2. Bundesliga
95
0
1
1
1
SOG
20
1
Key
2 – 2
Feb 14
2. Bundesliga
93
1
0
2
2
SOG
24
1
Key
3 – 2
Feb 8
2. Bundesliga
59
0
1
—
14
1
Key
1 – 0
Jan 31
2. Bundesliga
90
0
0
2
1
SOG
24
0 – 0
Jan 24
2. Bundesliga
58
0
0
—
21
1
Key
0 – 3
Jan 16
2. Bundesliga
90
0
0
—
30
2 – 1
Dec 21
2. Bundesliga
70
0
1
1
13
1
Key
2 – 3
Dec 12
2. Bundesliga
86
0
0
—
27
1
Key
1 – 1
Dec 7
2. Bundesliga
90
0
0
1
19
2 – 0
Nov 29
2. Bundesliga
90
0
0
2
2
SOG
13
0 – 2
Nov 9
2. Bundesliga
65
0
0
1
15
2 – 1
Nov 1
2. Bundesliga
29
0
0
—
4
0 – 3
Oct 26
2. Bundesliga
31
0
0
1
5
1 – 2
Oct 17
2. Bundesliga
17
0
0
—
3
1 – 2
Oct 3
2. Bundesliga
90
0
0
—
23
1 – 4
Sep 20
2. Bundesliga
31
0
0
—
10
2 – 1
Sep 13
2. Bundesliga
90
0
0
1
1
SOG
19
1 – 1
Aug 30
2. Bundesliga
90
0
0
—
20
3 – 3
Pen: 7 – 8
Aug 26
DFB Pokal
106
0
0
1
31
3
Key
2 – 0
Aug 23
2. Bundesliga
27
0
0
—
5
3 – 2
Aug 9
2. Bundesliga
30
0
0
—
5
1
Key
0 – 1
Aug 3
2. Bundesliga
32
0
0
1
1
SOG
7