| Date | Match | ||
|---|---|---|---|
Apr 3, 2:00 PM | vs NS | Championship | |
Mar 21 | 0 – 1 FT | Championship | Rating 8.0 Minutes 91 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 51 |
Mar 14 | 3 – 0 FT | Championship | Rating 7.0 Minutes 93 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 42 1 Key |
Mar 11 | 1 – 1 FT | Championship | Rating 6.6 Minutes 95 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 29 |
Mar 7 | 1 – 1 FT | Championship | Rating 7.2 Minutes 91 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 28 |
Feb 28 | 2 – 1 FT | Championship | Rating 6.6 Minutes 75 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 44 1 Key |
Feb 24 | 1 – 1 FT | Championship | Rating 7.3 Minutes 85 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 46 |
Feb 21 | 0 – 2 FT | Championship | Rating 6.9 Minutes 51 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 34 |
Jan 23 | 1 – 1 FT | Championship | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 39 1 Key |
Jan 20 | 0 – 5 FT | Championship | Rating 6.2 Minutes 10 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 9 |
Jan 16 | 2 – 3 FT | Championship | Rating 6.7 Minutes 14 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 14 |
Jan 11 | 1 – 1 Pen: 5 – 6 PEN | FA Cup | Rating 6.7 Minutes 43 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 13 1 Key |
Jan 5 | 2 – 1 FT | Championship | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 54 2 Key |
Jan 1 | 1 – 0 FT | Championship | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 36 |
Dec 29 | 2 – 1 FT | Championship | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 56 |
Dec 26 | 1 – 2 FT | Championship | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 83 2 Key |
Dec 20 | 1 – 0 FT | Championship | Rating 6.7 Minutes 67 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 28 |
Dec 12 | 2 – 0 FT | Championship | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 37 2 Key |
Dec 6 | 3 – 1 FT | Championship | Rating 5.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2 SOG Passes 50 1 Key |
Nov 29 | 3 – 2 FT | Championship | Rating 7.3 Minutes 45 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 35 3 Key |
Nov 26 | 1 – 1 FT | Championship | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 37 1 Key |
Nov 22 | 3 – 2 FT | Championship | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 20 |
Oct 25 | 1 – 0 FT | Championship | Rating 7.2 Minutes 88 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 31 |
Oct 22 | 2 – 1 FT | Championship | Rating 6.2 Minutes 35 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 28 |
Oct 18 | 2 – 1 FT | Championship | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 39 1 Key |
Oct 4 | 3 – 0 FT | Championship | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 63 |
Oct 1 | 0 – 1 FT | Championship | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 37 |
Sep 26 | 1 – 1 FT | Championship | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 40 |
Sep 19 | 2 – 1 FT | Championship | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 79 |
Sep 13 | 0 – 1 FT | Championship | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 78 2 Key |
Aug 30 | 0 – 1 FT | Championship | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 39 1 Key |
Aug 23 | 1 – 1 FT | Championship | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 116 |
Aug 16 | 2 – 3 FT | Championship | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 61 |
Aug 9 | 1 – 0 FT | Championship | Rating 6.6 Minutes 11 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Jan 18 | 3 – 1 FT | Friendlies | Rating 6.9 Minutes 88 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 73 |
vs
Apr 3, 2:00 PM
Championship
0 – 1
Mar 21
Championship
91
1
0
1
1
SOG
51
3 – 0
Mar 14
Championship
93
0
0
—
42
1
Key
1 – 1
Mar 11
Championship
95
0
0
—
29
1 – 1
Mar 7
Championship
91
1
0
1
1
SOG
28
2 – 1
Feb 28
Championship
75
0
0
—
44
1
Key
1 – 1
Feb 24
Championship
85
1
0
2
2
SOG
46
0 – 2
Feb 21
Championship
51
0
0
—
34
1 – 1
Jan 23
Championship
90
0
0
1
39
1
Key
0 – 5
Jan 20
Championship
10
0
0
—
9
2 – 3
Jan 16
Championship
14
0
0
—
14
1 – 1
Pen: 5 – 6
Jan 11
FA Cup
43
0
0
—
13
1
Key
2 – 1
Jan 5
Championship
90
0
0
2
1
SOG
54
2
Key
1 – 0
Jan 1
Championship
90
0
0
2
1
SOG
36
2 – 1
Dec 29
Championship
90
1
0
1
1
SOG
56
1 – 2
Dec 26
Championship
90
0
0
1
83
2
Key
1 – 0
Dec 20
Championship
67
0
0
—
28
2 – 0
Dec 12
Championship
90
0
1
—
37
2
Key
3 – 1
Dec 6
Championship
90
0
0
2
2
SOG
50
1
Key
3 – 2
Nov 29
Championship
45
0
1
—
35
3
Key
1 – 1
Nov 26
Championship
90
0
0
1
1
SOG
37
1
Key
3 – 2
Nov 22
Championship
90
0
0
—
20
1 – 0
Oct 25
Championship
88
0
0
—
31
2 – 1
Oct 22
Championship
35
0
0
—
28
2 – 1
Oct 18
Championship
90
0
0
—
39
1
Key
3 – 0
Oct 4
Championship
90
0
0
—
63
0 – 1
Oct 1
Championship
90
0
0
—
37
1 – 1
Sep 26
Championship
90
0
0
1
40
2 – 1
Sep 19
Championship
90
0
0
—
79
0 – 1
Sep 13
Championship
90
0
0
1
1
SOG
78
2
Key
0 – 1
Aug 30
Championship
90
0
0
—
39
1
Key
1 – 1
Aug 23
Championship
90
0
0
—
116
2 – 3
Aug 16
Championship
90
0
0
—
61
1 – 0
Aug 9
Championship
11
0
0
—
3
3 – 1
Jan 18
Friendlies
88
0
0
1
73